Išrinkti nauji Europos Parlamento nariai
Birželio 9 d. įvyko rinkimai į Europos Parlamentą.
Šįkart bendras Lietuvos rinkėjų aktyvumas buvo 28,94 proc. Preliminarus visos Europos Sąjungos piliečių aktyvumas 2024 m. Europos Parlamento rinkimuose – 50,8 proc.
Išankstiniais Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, į Europos Parlamentą išrinkti šie partijų atstovai:
Rinkimuose dalyvavusios partijos gavo balsų:
14. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (20,92%)
2. Lietuvos socialdemokratų partija (17,64%)
5. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (8,96%)
1. Laisvės partija (7,93%)
13. Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ (5,84%)
6. Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (5,67%)
8. Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) (5,35%)
9. Liberalų sąjūdis (5,31%)
4. Lietuvos regionų partija (5,15%)
7. Lietuvos žaliųjų partija (3,97%)
15. Nacionalinis susivienijimas (3,72%)
10. Taikos koalicija (Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija, Žemaičių partija) (3,44%)
3. Darbo partija (1,63%)
12. Krikščionių sąjunga (1,35%)
11. Partija „Laisvė ir teisingumas“ (1,22%)
Rinkimų rezultatai Šilutės r. savivaldybėje
| Sąrašas | Paduotų balsų skaičius | ||||||
| VRK suteiktas Nr. | Pavadinimas | Pirmumo balsai |
apylinkėse | paštu | iš viso | proc. nuo galiojančių biuletenių apygardoje | proc. nuo galiojančių biuletenių Lietuvoje |
| 14 | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | pirm. | 837 | 351 | 1188 | 15,59 | 21,33 |
| 2 | Lietuvos socialdemokratų partija | pirm. | 1152 | 777 | 1929 | 25,31 | 17,98 |
| 5 | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | pirm. | 651 | 239 | 890 | 11,68 | 9,13 |
| 1 | Laisvės partija | pirm. | 180 | 119 | 299 | 3,92 | 8,09 |
| 13 | Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ | pirm. | 611 | 244 | 855 | 11,22 | 5,95 |
| 6 | Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga | pirm. | 20 | 10 | 30 | 0,39 | 5,78 |
| 8 | Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) | pirm. | 470 | 141 | 611 | 8,02 | 5,45 |
| 9 | Liberalų sąjūdis | pirm. | 206 | 77 | 283 | 3,71 | 5,41 |
| 4 | Lietuvos regionų partija | pirm. | 406 | 122 | 528 | 6,93 | 5,25 |
| 7 | Lietuvos žaliųjų partija | pirm. | 119 | 60 | 179 | 2,35 | 4,05 |
| 15 | Nacionalinis susivienijimas | pirm. | 168 | 40 | 208 | 2,73 | 3,79 |
| 10 | Taikos koalicija (Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija, Žemaičių partija) | pirm. | 211 | 51 | 262 | 3,44 | 3,50 |
| 3 | Darbo partija | pirm. | 77 | 67 | 144 | 1,89 | 1,66 |
| 12 | Krikščionių sąjunga | pirm. | 82 | 35 | 117 | 1,54 | 1,37 |
| 11 | Partija „Laisvė ir teisingumas“ | pirm. | 64 | 35 | 99 | 1,30 | 1,25 |
| Iš viso | 5254 | 2368 | 7622 | 100,00 | 100,00 | ||





