Praėjusios paros COVID-19 Lietuvoje
Visa Lietuva jau patenka į juodąją zoną.
Vien sekmadienį nustatyta 1810 naujų COVID-19 ligos atvejų. Paskutinių 7 d. naujų atvejų vidurkis per parą – 2811.
Ne galutiniais duomenimis vakar nuo COVID mirė 25 žmonės, 19 iš jų buvo nepaskiepyti, 6 paskiepyti. 10 mirusiųjų buvo iš 80–89 m. amžiaus grupės.
Visi praėjusios paros Lietuvos statistikos departamento Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyriaus duomenys pateikiami žemiau:
2021-10-24 | Ataskaitinė para | ||||
Svarbiausi rodikliai | |||||
Juoda D | Visos Lietuvos spalvinė zona | ||||
1872 | Iš viso užimtų COVID-19 gydymui skirtų lovos (iš 2312) | ||||
1720 | Užimtos COVID-19 gydymui skirtos lovos, be RITS (iš 2099) | ||||
152 | Užimtos RITS COVID-19 gydymui skirtos lovos (iš 225) | ||||
1314.4 | Naujų atvejų skaičius per 14 dienų, tenkantis 100 000 gyventojų | ||||
14% | Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 d. | ||||
15.3%/sav. | Pandemijos pagreitis (R(t)>1) | ||||
71.1% | Galimai imunitetą turinčių asmenų dalis | ||||
Atvejai | |||||
1810 | Paskutinės paros naujų atvejų skaičius * | ||||
2811 | Paskutinių 7 d. naujų atvejų vidurkis parai | ||||
15.3%/sav. | Paskutinių 7 d. pokytis, palyginti su ankstesnėm 7 d. | ||||
390031 | Iš viso buvusių/esamų atvejų skaičius (iš jų laboratoriškai patvirtintų: 379781) | ||||
31740 | Šiuo metu sergančių asmenų skaičius (numanomas pagal atvejo pradžios datą) | ||||
344861 | Gyvų pasveikusių asmenų skaičius | ||||
13430 | Užsikrėtusiųjų mirtys dėl bet kokių priežasčių | ||||
Epidemiologiniai tyrimai | |||||
2175 | Per parą epidemiologiškai ištirtų atvejų skaičius | ||||
1664 | Per parą dėl rizikingo sąlyčio izoliuotų asmenų skaičius | ||||
3492 | Per parą izoliuotų atvykusių asmenų skaičius | ||||
43847 | Bendras saviizoliacijoje esančių asmenų skaičius | ||||
* Paskutinės paros naujų atvejų skaičius yra IŠANKSTINIS ir per kelias dienas pasipildo (padidėja vidutiniškai 5%) | |||||
Vakcinavimas | |||||
710 | Per praėjusią parą vakcinuota gyventojų (bet kuria skiepo doze) | ||||
419 | Per praėjusią parą vakcinuota pirma skiepo doze | ||||
89 | Per praėjusią parą vakcinuota antra skiepo doze | ||||
202 | Per praėjusią parą vakcinuota trečia skiepo doze | ||||
197 | Per praėjusią parą dalinai vakcinuotų gyventojų (kuriem reikės antro skiepo) | ||||
310 | Per praėjusią parą pilnai vakcinuotų gyventojų (užbaigusių skiepijimo schemą) | ||||
203 | Per praėjusią parą pakartotinai vakcinuotų gyventojų (pvz., Astra-Astra-Pfizer, arba Johnson-Moderna) | ||||
1795066 | Iš viso vakcinuota gyventojų (bent viena skiepo doze) | ||||
305364 | Iš viso vakcinuota lygiai viena skiepo doze | ||||
1424724 | Iš viso vakcinuota lygiai dviem skiepo dozėmis | ||||
64978 | Iš viso vakcinuota lygiai trimis skiepo dozėmis | ||||
86121 | Iš viso dalinai vakcinuotų gyventojų (kuriems reikės antros vakcinos dozės) | ||||
1643775 | Iš viso pilnai vakcinuotų gyventojų (užbaigusių skiepijimo schemą) | ||||
65170 | Iš viso pakartotinai vakcinuotų gyventojų (pvz., Astra-Astra-Pfizer, arba Johnson-Moderna ir pan.) | ||||
3349746 | Iš viso sunaudota vakcinų dozių (305364×1 + 1424724×2 + 64978×3) | ||||
Ligoninių rodikliai | |||||
142 | Naujai per parą į stacionarą paguldyti pacientai dėl COVID-19 ligos | ||||
110 | Naujai pradėtų gydyti taikant deguonies terapiją COVID-19 pacientų skaičius | ||||
2 | Naujai pradėtų gydyti taikant dirbtinę plaučių ventiliaciją COVID-19 pacientų skaičius | ||||
1720 | Užimtos COVID-19 gydymui skirtos lovos, be RITS (iš 2099) | ||||
1586 | Užimtos lovos su deguonies tiekimu COVID-19 gydymui, be RITS (iš 1911) | ||||
152 | Užimtos RITS COVID-19 gydymui skirtos lovos (iš 225) | ||||
94 | Užimtos RITS lovos su DPV aparatais, skirtos COVID-19 pacientų gydymui (iš 213) | ||||
54 | Užimtos High-flow deguonies sistemos, skirtos COVID-19 pacientų gydymui (iš 130) | ||||
8 | Užimtos EKMO sistemos COVID-19 pacientams gydyti (iš 9) | ||||
0 | Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos gydytojai (iš 0) | ||||
0 | Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių gydytojų (iš 0) | ||||
0 | Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių gydytojų (iš 0) | ||||
0 | Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos slaugytojai (iš 0) | ||||
0 | Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių slaugytojų (iš 0) | ||||
0 | Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių slaugytojų (iš 0) | ||||
Tyrimų/testų | Iš jų teigiami (%) | Laikotarpis | Tyrimo/testo tipas | ||
13511 | 21 | 7 d. vidurkis | PGR (diagnostika) | ||
8566 | 3 | 7 d. vidurkis | Antigeno (diagnostinis) | ||
5634 | 76 | 7 d. vidurkis | Antikūnų (imunitetui) | ||
5281 | 35 | Per paskutinę parą | PGR (diagnostika) | ||
4277 | 4 | Per paskutinę parą | Antigeno (diagnostinis) | ||
107 | 35 | Per paskutinę parą | Antikūnų (imunitetui) | ||
4239646 | 9 | Iš viso: | PGR (diagnostika) | ||
1475100 | 2 | Iš viso: | Antigeno (diagnostinis) | ||
641794 | 53 | Iš viso: | Antikūnų (imunitetui) | ||
Mirė vakar * | Iš viso | Mirties apibrėžimas |
25 | 5661 | COVID mirties apibrėžimas 1 („nuo COVID”) |
34 | 9478 | COVID mirties apibrėžimas 2 |
35 | 10952 | COVID mirties apibrėžimas 3 („su COVID”) |
60 | — | Visos LT mirtys |
* Paskutinės paros mirčių skaičius yra IŠANKSTINIS ir per kelias dienas pasipildo vėluojančiais įrašais (padidėja vidutiniškai 30%)
Amžius | Mirė vakar (nepaskiepytų + pilnai skiepytų) | Iš viso (nepaskiepytų + pilnai skiepytų) |
0–9 | 0 = 0 + 0 | 0 = 0 + 0 |
10–19 | 0 = 0 + 0 | 0 = 0 + 0 |
20–29 | 0 = 0 + 0 | 14 = 13 + 1 |
30–39 | 0 = 0 + 0 | 34 = 33 + 1 |
40–49 | 0 = 0 + 0 | 105 = 104 + 1 |
50–59 | 1 = 1 + 0 | 445 = 434 + 11 |
60–69 | 5 = 3 + 2 | 896 = 863 + 33 |
70–79 | 6 = 4 + 2 | 1516 = 1452 + 64 |
80–89 | 10 = 9 + 1 | 2030 = 1925 + 105 |
90–99 | 3 = 2 + 1 | 614 = 586 + 28 |
100–109 | 0 = 0 + 0 | 7 = 7 + 0 |
110–119 | 0 = 0 + 0 | 0 = 0 + 0 |
Nenustatyta | 0 = 0 + 0 | 0 = 0 + 0 |
* Nepaskiepytų kategorijoje yra visi neskiepyti ir nepilnai paskiepyti (nebaigę vakcinacijos kurso +14 d.) mirę asmenys. Pilnai skiepyti mirę asmenys yra užsikrėtę ne anksčiau kaip 14 d. po pilno vakcinacijos kurso.
© Informacijos šaltinis: Valstybės duomenų valdysenos informacinė sistema.